پخش زنده
امروز: -
امروز ۳۰ مرداد ماه قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد با کاهش روبرو بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 294.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 307.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 374.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 290.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 299.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 365.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 375.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 603.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 620.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 395.000.000 |
تندر90 E2 | 495.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 588.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 288.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 385.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 407.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 485.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 970.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 184.000.000 |
ساینا 1400 | 200.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 205.000.000 |
شاهینG (1401) | 364.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 210.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
495.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.350.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.500.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.900.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.200.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |